奔奔1.3L自动超值型
发布时间: 2015-02-27 14:32
车型分类:微型 两厢 生产状态:在产 燃料种类:93号无铅汽油 生产厂家:长安 排放标准:欧3 上市日期:2006-11-18
基本参数 | | | |
生产厂商 | 长安 | 生产时间(年式) | 2007 |
驱动形式 | 前驱 | 较高车速(km/h) | 148 |
油耗(L/100km) | 5.5(50km等速) | |
主要尺寸与质量 | | |
长/宽/高(mm) | 3525/1650/1550 | 轴距(mm) | 2365 |
轮距(前后)(mm) | 1400/1385 | 较小离地间隙(mm) | 155 |
后备箱体积(L) | | 油箱容积(L) | 41 |
整备质量(kg) | 1020 | |
发动机 | | | |
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 4 |
发动机型式 | |
排量(mL) | 1301 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 63/6000 | 0-100Km/h加速时间(s) | 17s |
较大扭矩(N.m) | 110/3500-4500 |